(资料图)
证券时报·数据宝统计,5月9日沪指收盘报3357.67点,跌37.33点,跌幅为1.10%,近五日涨跌幅为2.18%。近五日A股成交量4627.45亿股,成交金额53083.71亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有111只,净买入净额为83.80亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-563.46亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,157只个股出现了机构的身影,其中81只股票呈现机构净买入,76只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国银行、新华保险、中国银河,机构资金流入净额分别是11.37亿元、5.37亿元、3.31亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中信银行、汉王科技、三七互娱等, 机构资金流出净额分别是3.87亿元、2.21亿元、2.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 24.25 | 113670.56 | 0.00 | 113670.56 | 7.08 | -1678.68 |
601336 | 新华保险 | 13.44 | 69391.40 | 15733.83 | 53657.56 | 5.38 | 30448.61 |
601881 | 中国银河 | 46.71 | 33094.01 | 0.00 | 33094.01 | 2.25 | 93296.77 |
600072 | 中船科技 | 42.03 | 27498.25 | 0.00 | 27498.25 | 1.56 | -53483.69 |
600016 | 民生银行 | 18.78 | 22998.38 | 0.00 | 22998.38 | 1.79 | 80747.71 |
603227 | 雪峰科技 | 27.75 | 19842.75 | 2044.98 | 17797.77 | 7.56 | 14657.33 |
002291 | 遥望科技 | 5.80 | 25113.19 | 7852.60 | 17260.59 | 1.74 | -3058.25 |
000928 | 中钢国际 | 33.81 | 22989.23 | 6753.90 | 16235.32 | 2.64 | 18305.50 |
002174 | 游族网络 | 4.21 | 24846.22 | 10498.02 | 14348.20 | 1.00 | -31821.08 |
002430 | 杭氧股份 | -7.40 | 20459.67 | 6890.04 | 13569.63 | 4.20 | -4311.24 |
600629 | 华建集团 | 24.72 | 12692.93 | 0.00 | 12692.93 | 1.96 | -16909.88 |
002230 | 科大讯飞 | 16.11 | 12411.62 | 145.04 | 12266.57 | 0.37 | -2968.24 |
000338 | 潍柴动力 | 12.38 | 15599.17 | 4798.95 | 10800.22 | 1.69 | 2413.17 |
300113 | 顺网科技 | 24.62 | 15284.95 | 5259.90 | 10025.04 | 1.53 | 9837.08 |
002292 | 奥飞娱乐 | 22.88 | 31820.64 | 22117.85 | 9702.80 | 1.18 | 26211.51 |
600686 | 金龙汽车 | 32.89 | 7834.58 | 0.00 | 7834.58 | 4.01 | 658.55 |
000617 | 中油资本 | 24.17 | 13395.57 | 5603.66 | 7791.91 | 0.39 | -13818.79 |
300500 | 启迪设计 | 31.65 | 13131.89 | 5422.79 | 7709.10 | 4.25 | -2969.47 |
600129 | 太极集团 | 11.34 | 24334.47 | 16904.92 | 7429.55 | 2.01 | -15181.05 |
002517 | 恺英网络 | 3.03 | 19931.48 | 12627.08 | 7304.40 | 0.81 | -18254.34 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有昆仑万维、三七互娱、分众传媒。具体来看,昆仑万维是资金最青睐个股,营业部净买入金额达13.43亿元,高居榜首。此外,三七互娱营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 12.34 | 193916.22 | 59641.23 | 134275.00 | 3.58 | -123177.38 |
002555 | 三七互娱 | 11.79 | 100971.96 | 63350.28 | 37621.68 | 2.21 | 23525.25 |
002027 | 分众传媒 | 13.18 | 102675.31 | 70187.96 | 32487.36 | 2.99 | 14448.85 |
000338 | 潍柴动力 | 12.38 | 56905.36 | 25800.15 | 31105.21 | 4.87 | 2413.17 |
300031 | 宝通科技 | 2.49 | 137336.60 | 110054.13 | 27282.47 | 2.07 | -6903.51 |
601949 | 中国出版 | 53.70 | 59969.08 | 33793.56 | 26175.52 | 3.53 | 3432.01 |
603357 | 设计总院 | 39.12 | 38633.91 | 16704.46 | 21929.45 | 9.26 | 13378.93 |
002558 | 巨人网络 | 30.49 | 65009.64 | 43538.38 | 21471.26 | 2.32 | 34326.29 |
002315 | 焦点科技 | 48.66 | 57855.43 | 39989.29 | 17866.14 | 2.63 | 26418.90 |
002230 | 科大讯飞 | 16.11 | 89689.82 | 72974.45 | 16715.37 | 0.50 | -2968.24 |
601019 | 山东出版 | 7.98 | 32953.09 | 17105.53 | 15847.56 | 3.55 | -9889.59 |
600757 | 长江传媒 | 31.72 | 32573.91 | 18014.81 | 14559.11 | 2.56 | -54024.65 |
003021 | 兆威机电 | 13.41 | 18470.10 | 4145.45 | 14324.64 | 7.38 | 15161.17 |
000617 | 中油资本 | 24.17 | 103419.50 | 89748.12 | 13671.37 | 0.68 | -13818.79 |
002351 | 漫步者 | 22.01 | 70988.38 | 57955.86 | 13032.52 | 2.39 | 19889.31 |
601333 | 广深铁路 | 31.58 | 51454.48 | 38526.95 | 12927.53 | 2.13 | -28905.53 |
601998 | 中信银行 | 23.52 | 27713.32 | 15029.97 | 12683.35 | 2.85 | 3814.85 |
301293 | C三博 | 85.14 | 13841.08 | 1903.38 | 11937.70 | 4.03 | 59938.36 |
601801 | 皖新传媒 | 36.53 | 29184.25 | 18292.69 | 10891.56 | 2.64 | 13916.25 |
300288 | 朗玛信息 | 44.70 | 15018.44 | 4581.44 | 10437.00 | 2.40 | 13262.54 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的111只个股中,主力资金同期净流入的个股有68只,净流入金额最大的个股为中国银河、C三博、中信金属,主力资金分别为9.33亿元、5.99亿元、5.83亿元。主力资金净流入力度较大的个股有吉艾退、*ST金一、西安银行,力度分别高达30.30%、23.33%、21.62%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601881 | 中国银河 | 46.71 | 32102.01 | 2.19 | 93296.77 | 6.35 |
301293 | C三博 | 85.14 | 10438.60 | 3.52 | 59938.36 | 20.23 |
601061 | 中信金属 | 35.06 | 3677.75 | 0.90 | 58330.06 | 14.23 |
601059 | 信达证券 | 12.57 | 5732.60 | 1.55 | 35706.27 | 9.67 |
002558 | 巨人网络 | 30.49 | 20390.21 | 2.20 | 34326.29 | 3.71 |
600928 | 西安银行 | 30.06 | 7786.39 | 6.17 | 27269.88 | 21.62 |
002315 | 焦点科技 | 48.66 | 22841.28 | 3.37 | 26418.90 | 3.89 |
002292 | 奥飞娱乐 | 22.88 | 14366.52 | 1.75 | 26211.51 | 3.19 |
603533 | 掌阅科技 | 31.95 | 692.69 | 0.13 | 23584.28 | 4.33 |
002555 | 三七互娱 | 11.79 | 17383.99 | 1.02 | 23525.25 | 1.38 |
002351 | 漫步者 | 22.01 | 13032.52 | 2.39 | 19889.31 | 3.64 |
002599 | 盛通股份 | 26.54 | 3482.13 | 1.22 | 19364.60 | 6.78 |
001287 | 中电港 | 9.47 | 7220.43 | 1.70 | 19337.05 | 4.54 |
000928 | 中钢国际 | 33.81 | 6936.43 | 1.13 | 18305.50 | 2.97 |
601598 | 中国外运 | 27.54 | 242.72 | 0.17 | 16020.38 | 11.56 |
003021 | 兆威机电 | 13.41 | 13449.19 | 6.93 | 15161.17 | 7.81 |
603227 | 雪峰科技 | 27.75 | 17783.71 | 7.55 | 14657.33 | 6.22 |
002027 | 分众传媒 | 13.18 | 13194.24 | 1.21 | 14448.85 | 1.33 |
601801 | 皖新传媒 | 36.53 | 11263.27 | 2.73 | 13916.25 | 3.38 |
603357 | 设计总院 | 39.12 | 16454.06 | 6.95 | 13378.93 | 5.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。