(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2023年8月8日披露数据,国联证券(01456)、南京熊猫电子股份(00553)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.29%、0.66%、0.62%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.85%、-3.01%、-1.93%。
在最近有统计数据的5个交易日内,雅居乐集团(03383)、浙商银行(02016)、国联证券(01456)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.62%、2.49%、2.20%;恆生中国企业(02828)、华虹半导体(01347)、世茂集团(00813)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.35%、-2.80%、-2.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国联证券(01456) | +1.29% | 46.82% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.66% | 20.99% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.62% | 56.86% |
港龙中国地產(06968) | +0.57% | 33.53% |
浙商银行(02016) | +0.48% | 13.66% |
啟明医疗-B(02500) | +0.44% | 20.60% |
碧桂园(02007) | +0.39% | 7.99% |
碧桂园服务(06098) | +0.30% | 14.38% |
泰格医药(03347) | +0.28% | 18.89% |
呷哺呷哺(00520) | +0.27% | 14.68% |
恆生科技ETF(03032) | +0.25% | 0.99% |
中骏集团控股(01966) | +0.24% | 12.17% |
新天绿色能源(00956) | +0.23% | 36.51% |
康希诺生物(06185) | +0.22% | 27.68% |
洛阳鉬业(03993) | +0.22% | 21.36% |
新华保险(01336) | +0.21% | 35.36% |
復旦张江(01349) | +0.21% | 16.51% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.20% | 22.47% |
康方生物(09926) | +0.20% | 27.45% |
巨子生物(02367) | +0.19% | 10.77% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -9.85% | 6.87% |
盈富基金(02800) | -3.01% | 2.11% |
浙江世宝(01057) | -1.93% | 42.24% |
南方恆生科技(03033) | -1.60% | 25.40% |
弘业期货(03678) | -0.84% | 36.50% |
京城机电股份(00187) | -0.28% | 34.22% |
猫眼娱乐(01896) | -0.25% | 10.93% |
和黄医药(00013) | -0.24% | 11.88% |
广深铁路股份(00525) | -0.23% | 32.86% |
乐享集团(06988) | -0.19% | 23.30% |
安能物流(09956) | -0.18% | 4.60% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.18% | 14.97% |
中信建投証券(06066) | -0.17% | 31.50% |
微盟集团(02013) | -0.17% | 24.16% |
世茂集团(00813) | -0.17% | 5.34% |
光大证券(06178) | -0.16% | 15.72% |
招金矿业(01818) | -0.16% | 18.45% |
中船防务(00317) | -0.15% | 12.98% |
海吉亚医疗(06078) | -0.14% | 34.28% |
中海油田服务(02883) | -0.13% | 17.29% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
雅居乐集团(03383) | +3.62% | 15.24% |
浙商银行(02016) | +2.49% | 13.66% |
国联证券(01456) | +2.20% | 46.82% |
世茂服务(00873) | +1.93% | 18.16% |
康希诺生物(06185) | +1.85% | 27.68% |
呷哺呷哺(00520) | +1.75% | 14.68% |
啟明医疗-B(02500) | +1.63% | 20.60% |
復旦张江(01349) | +1.62% | 16.51% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.41% | 56.86% |
浙江世宝(01057) | +1.41% | 42.24% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.35% | 6.87% |
华虹半导体(01347) | -2.80% | 10.85% |
世茂集团(00813) | -2.18% | 5.34% |
小鹏汽车-W(09868) | -1.43% | 11.47% |
弘业期货(03678) | -1.28% | 36.50% |
盈富基金(02800) | -1.03% | 2.11% |
京城机电股份(00187) | -0.82% | 34.22% |
香港航天科技(01725) | -0.76% | 33.61% |
海吉亚医疗(06078) | -0.74% | 34.28% |
恆大物业(06666) | -0.65% | 6.66% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物(09995) | +5.06% | 44.66% |
康希诺生物(06185) | +3.86% | 27.68% |
恆生中国企业(02828) | +3.69% | 6.87% |
雅居乐集团(03383) | +3.49% | 15.24% |
福莱特玻璃(06865) | +3.48% | 24.92% |
啟明医疗-B(02500) | +3.14% | 20.60% |
康龙化成(03759) | +2.68% | 39.96% |
復旦张江(01349) | +2.63% | 16.51% |
碧桂园服务(06098) | +2.56% | 14.38% |
浙商银行(02016) | +2.37% | 13.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中泽丰(01282) | -18.44% | 42.27% |
京城机电股份(00187) | -4.68% | 34.22% |
弘业期货(03678) | -2.89% | 36.50% |
华虹半导体(01347) | -2.56% | 10.85% |
JS环球生活(01691) | -2.30% | 5.00% |
世茂集团(00813) | -2.18% | 5.34% |
广深铁路股份(00525) | -1.80% | 32.86% |
中国儒意(00136) | -1.51% | 19.31% |
东岳集团(00189) | -1.36% | 14.00% |
华能国际电力股份(00902) | -1.26% | 48.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。